tinygrad Examples

Output from running the Python scripts in test/.

Note, while these examples were running, builds were also running, hitting 128 processors, so these examples aren’t benchmarks.

In all runs so far, just one GPU was used in the tinygrad examples.

beautiful_cartpole.py

  0%|          | 0/40 [00:00<?, ?it/s]
sz:    16 steps/s:    4.53 action_loss:  -8.405 entropy_loss:  -0.677 critic_loss:   83.913 reward:  16.00:   0%|          | 0/40 [00:03<?, ?it/s]
sz:    16 steps/s:    4.53 action_loss:  -8.405 entropy_loss:  -0.677 critic_loss:   83.913 reward:  16.00:   2%|▎         | 1/40 [00:03<02:18,  3.54s/it]
sz:    42 steps/s:    9.89 action_loss:  -9.755 entropy_loss:  -0.656 critic_loss:  130.257 reward:  26.00:   2%|▎         | 1/40 [00:04<02:18,  3.54s/it]
sz:    42 steps/s:    9.89 action_loss:  -9.755 entropy_loss:  -0.656 critic_loss:  130.257 reward:  26.00:   5%|▌         | 2/40 [00:04<01:11,  1.88s/it]
sz:    62 steps/s:   12.84 action_loss:  -9.323 entropy_loss:  -0.632 critic_loss:  120.510 reward:  20.00:   5%|▌         | 2/40 [00:04<01:11,  1.88s/it]
sz:    62 steps/s:   12.84 action_loss:  -9.323 entropy_loss:  -0.632 critic_loss:  120.510 reward:  20.00:   8%|▊         | 3/40 [00:04<00:47,  1.28s/it]
sz:   125 steps/s:   22.83 action_loss: -16.834 entropy_loss:  -0.612 critic_loss:  461.137 reward:  63.00:   8%|▊         | 3/40 [00:05<00:47,  1.28s/it]
sz:   125 steps/s:   22.83 action_loss: -16.834 entropy_loss:  -0.612 critic_loss:  461.137 reward:  63.00:  10%|█         | 4/40 [00:05<00:37,  1.03s/it]
sz:   140 steps/s:   22.87 action_loss: -14.485 entropy_loss:  -0.604 critic_loss:  378.145 reward:  15.00:  10%|█         | 4/40 [00:06<00:37,  1.03s/it]
sz:   140 steps/s:   22.87 action_loss: -14.485 entropy_loss:  -0.604 critic_loss:  378.145 reward:  15.00:  12%|█▎        | 5/40 [00:06<00:31,  1.12it/s]
sz:   158 steps/s:   23.51 action_loss: -12.541 entropy_loss:  -0.609 critic_loss:  317.384 reward:  18.00:  12%|█▎        | 5/40 [00:06<00:31,  1.12it/s]
sz:   158 steps/s:   23.51 action_loss: -12.541 entropy_loss:  -0.609 critic_loss:  317.384 reward:  18.00:  15%|█▌        | 6/40 [00:06<00:26,  1.26it/s]
sz:   173 steps/s:   23.68 action_loss: -10.413 entropy_loss:  -0.618 critic_loss:  270.751 reward:  15.00:  15%|█▌        | 6/40 [00:07<00:26,  1.26it/s]
sz:   173 steps/s:   23.68 action_loss: -10.413 entropy_loss:  -0.618 critic_loss:  270.751 reward:  15.00:  18%|█▊        | 7/40 [00:07<00:23,  1.38it/s]
sz:   197 steps/s:   24.93 action_loss:  -9.082 entropy_loss:  -0.623 critic_loss:  249.494 reward:  24.00:  18%|█▊        | 7/40 [00:07<00:23,  1.38it/s]
sz:   197 steps/s:   24.93 action_loss:  -9.082 entropy_loss:  -0.623 critic_loss:  249.494 reward:  24.00:  20%|██        | 8/40 [00:07<00:21,  1.46it/s]
sz:   234 steps/s:   27.33 action_loss:  -8.351 entropy_loss:  -0.608 critic_loss:  237.388 reward:  37.00:  20%|██        | 8/40 [00:08<00:21,  1.46it/s]
sz:   234 steps/s:   27.33 action_loss:  -8.351 entropy_loss:  -0.608 critic_loss:  237.388 reward:  37.00:  22%|██▎       | 9/40 [00:08<00:20,  1.48it/s]
sz:   284 steps/s:   30.63 action_loss:  -8.378 entropy_loss:  -0.566 critic_loss:  238.783 reward:  50.00:  22%|██▎       | 9/40 [00:09<00:20,  1.48it/s]
sz:   284 steps/s:   30.63 action_loss:  -8.378 entropy_loss:  -0.566 critic_loss:  238.783 reward:  50.00:  25%|██▌       | 10/40 [00:09<00:20,  1.46it/s]
sz:   327 steps/s:   32.95 action_loss:  -7.069 entropy_loss:  -0.520 critic_loss:  217.788 reward:  43.00:  25%|██▌       | 10/40 [00:09<00:20,  1.46it/s]
sz:   327 steps/s:   32.95 action_loss:  -7.069 entropy_loss:  -0.520 critic_loss:  217.788 reward:  43.00:  28%|██▊       | 11/40 [00:09<00:19,  1.48it/s]
sz:   356 steps/s:   33.55 action_loss:  -3.947 entropy_loss:  -0.461 critic_loss:  144.527 reward:  29.00:  28%|██▊       | 11/40 [00:10<00:19,  1.48it/s]
sz:   356 steps/s:   33.55 action_loss:  -3.947 entropy_loss:  -0.461 critic_loss:  144.527 reward:  29.00:  30%|███       | 12/40 [00:10<00:19,  1.47it/s]
sz:   479 steps/s:   42.10 action_loss:  -8.053 entropy_loss:  -0.448 critic_loss:  421.731 reward: 123.00:  30%|███       | 12/40 [00:11<00:19,  1.47it/s]
sz:   479 steps/s:   42.10 action_loss:  -8.053 entropy_loss:  -0.448 critic_loss:  421.731 reward: 123.00:  32%|███▎      | 13/40 [00:11<00:19,  1.42it/s]
sz:   645 steps/s:   52.32 action_loss: -15.570 entropy_loss:  -0.464 critic_loss:  810.073 reward: 166.00:  32%|███▎      | 13/40 [00:12<00:19,  1.42it/s]
sz:   645 steps/s:   52.32 action_loss: -15.570 entropy_loss:  -0.464 critic_loss:  810.073 reward: 166.00:  35%|███▌      | 14/40 [00:12<00:20,  1.28it/s]
sz:   792 steps/s:   60.34 action_loss: -15.626 entropy_loss:  -0.414 critic_loss:  871.600 reward: 147.00:  35%|███▌      | 14/40 [00:13<00:20,  1.28it/s]
sz:   792 steps/s:   60.34 action_loss: -15.626 entropy_loss:  -0.414 critic_loss:  871.600 reward: 147.00:  38%|███▊      | 15/40 [00:13<00:19,  1.27it/s]
sz:  1203 steps/s:   83.40 action_loss: -28.025 entropy_loss:  -0.473 critic_loss: 1730.603 reward: 411.00:  38%|███▊      | 15/40 [00:14<00:19,  1.27it/s]
sz:  1203 steps/s:   83.40 action_loss: -28.025 entropy_loss:  -0.473 critic_loss: 1730.603 reward: 411.00:  40%|████      | 16/40 [00:14<00:22,  1.06it/s]
sz:  1435 steps/s:   93.00 action_loss: -25.648 entropy_loss:  -0.458 critic_loss: 1608.802 reward: 232.00:  40%|████      | 16/40 [00:15<00:22,  1.06it/s]
sz:  1435 steps/s:   93.00 action_loss: -25.648 entropy_loss:  -0.458 critic_loss: 1608.802 reward: 232.00:  42%|████▎     | 17/40 [00:15<00:22,  1.04it/s]
sz:  1592 steps/s:   96.96 action_loss: -16.278 entropy_loss:  -0.413 critic_loss: 1147.564 reward: 157.00:  42%|████▎     | 17/40 [00:16<00:22,  1.04it/s]
sz:  1592 steps/s:   96.96 action_loss: -16.278 entropy_loss:  -0.413 critic_loss: 1147.564 reward: 157.00:  45%|████▌     | 18/40 [00:16<00:21,  1.03it/s]
sz:  1789 steps/s:  103.18 action_loss: -19.750 entropy_loss:  -0.398 critic_loss: 1422.291 reward: 197.00:  45%|████▌     | 18/40 [00:17<00:21,  1.03it/s]
sz:  1789 steps/s:  103.18 action_loss: -19.750 entropy_loss:  -0.398 critic_loss: 1422.291 reward: 197.00:  48%|████▊     | 19/40 [00:17<00:20,  1.05it/s]
sz:  1949 steps/s:  106.81 action_loss: -10.565 entropy_loss:  -0.397 critic_loss:  895.935 reward: 160.00:  48%|████▊     | 19/40 [00:18<00:20,  1.05it/s]
sz:  1949 steps/s:  106.81 action_loss: -10.565 entropy_loss:  -0.397 critic_loss:  895.935 reward: 160.00:  50%|█████     | 20/40 [00:18<00:18,  1.06it/s]
sz:  2000 steps/s:  110.75 action_loss:  -9.772 entropy_loss:  -0.385 critic_loss:  871.258 reward: 182.00:  50%|█████     | 20/40 [00:19<00:18,  1.06it/s]
sz:  2000 steps/s:  110.75 action_loss:  -9.772 entropy_loss:  -0.385 critic_loss:  871.258 reward: 182.00:  52%|█████▎    | 21/40 [00:19<00:18,  1.05it/s]
sz:  2000 steps/s:  121.57 action_loss: -11.975 entropy_loss:  -0.382 critic_loss:  808.180 reward: 261.00:  52%|█████▎    | 21/40 [00:19<00:18,  1.05it/s]
sz:  2000 steps/s:  121.57 action_loss: -11.975 entropy_loss:  -0.382 critic_loss:  808.180 reward: 261.00:  55%|█████▌    | 22/40 [00:19<00:14,  1.25it/s]
sz:  2000 steps/s:  133.60 action_loss: -10.460 entropy_loss:  -0.392 critic_loss:  741.236 reward: 296.00:  55%|█████▌    | 22/40 [00:20<00:14,  1.25it/s]
sz:  2000 steps/s:  133.60 action_loss: -10.460 entropy_loss:  -0.392 critic_loss:  741.236 reward: 296.00:  57%|█████▊    | 23/40 [00:20<00:11,  1.44it/s]
sz:  2000 steps/s:  153.39 action_loss:  -9.818 entropy_loss:  -0.397 critic_loss:  624.722 reward: 500.00:  57%|█████▊    | 23/40 [00:20<00:11,  1.44it/s]
sz:  2000 steps/s:  153.39 action_loss:  -9.818 entropy_loss:  -0.397 critic_loss:  624.722 reward: 500.00:  60%|██████    | 24/40 [00:20<00:10,  1.46it/s]
sz:  2000 steps/s:  171.97 action_loss:  -8.829 entropy_loss:  -0.434 critic_loss:  686.303 reward: 500.00:  60%|██████    | 24/40 [00:21<00:10,  1.46it/s]
sz:  2000 steps/s:  171.97 action_loss:  -8.829 entropy_loss:  -0.434 critic_loss:  686.303 reward: 500.00:  62%|██████▎   | 25/40 [00:21<00:10,  1.48it/s]
sz:  2000 steps/s:  189.42 action_loss: -12.795 entropy_loss:  -0.473 critic_loss:  664.423 reward: 500.00:  62%|██████▎   | 25/40 [00:22<00:10,  1.48it/s]
sz:  2000 steps/s:  189.42 action_loss: -12.795 entropy_loss:  -0.473 critic_loss:  664.423 reward: 500.00:  65%|██████▌   | 26/40 [00:22<00:09,  1.49it/s]
sz:  2000 steps/s:  205.86 action_loss:  -7.701 entropy_loss:  -0.469 critic_loss:  597.681 reward: 500.00:  65%|██████▌   | 26/40 [00:22<00:09,  1.49it/s]
sz:  2000 steps/s:  205.86 action_loss:  -7.701 entropy_loss:  -0.469 critic_loss:  597.681 reward: 500.00:  68%|██████▊   | 27/40 [00:22<00:08,  1.49it/s]
sz:  2000 steps/s:  221.37 action_loss:  -2.992 entropy_loss:  -0.482 critic_loss:  482.757 reward: 500.00:  68%|██████▊   | 27/40 [00:23<00:08,  1.49it/s]
sz:  2000 steps/s:  221.37 action_loss:  -2.992 entropy_loss:  -0.482 critic_loss:  482.757 reward: 500.00:  70%|███████   | 28/40 [00:23<00:08,  1.50it/s]
sz:  2000 steps/s:  236.03 action_loss:   1.380 entropy_loss:  -0.453 critic_loss:  538.772 reward: 500.00:  70%|███████   | 28/40 [00:24<00:08,  1.50it/s]
sz:  2000 steps/s:  236.03 action_loss:   1.380 entropy_loss:  -0.453 critic_loss:  538.772 reward: 500.00:  72%|███████▎  | 29/40 [00:24<00:07,  1.50it/s]
sz:  2000 steps/s:  249.51 action_loss:   3.675 entropy_loss:  -0.430 critic_loss:  589.797 reward: 500.00:  72%|███████▎  | 29/40 [00:24<00:07,  1.50it/s]
sz:  2000 steps/s:  249.51 action_loss:   3.675 entropy_loss:  -0.430 critic_loss:  589.797 reward: 500.00:  75%|███████▌  | 30/40 [00:24<00:06,  1.48it/s]
sz:  2000 steps/s:  262.02 action_loss:   1.766 entropy_loss:  -0.456 critic_loss:  630.521 reward: 500.00:  75%|███████▌  | 30/40 [00:25<00:06,  1.48it/s]
sz:  2000 steps/s:  262.02 action_loss:   1.766 entropy_loss:  -0.456 critic_loss:  630.521 reward: 500.00:  78%|███████▊  | 31/40 [00:25<00:06,  1.45it/s]
sz:  2000 steps/s:  274.49 action_loss:   2.491 entropy_loss:  -0.429 critic_loss:  615.586 reward: 500.00:  78%|███████▊  | 31/40 [00:26<00:06,  1.45it/s]
sz:  2000 steps/s:  274.49 action_loss:   2.491 entropy_loss:  -0.429 critic_loss:  615.586 reward: 500.00:  80%|████████  | 32/40 [00:26<00:05,  1.47it/s]
sz:  2000 steps/s:  286.35 action_loss:  -0.218 entropy_loss:  -0.476 critic_loss:  532.887 reward: 500.00:  80%|████████  | 32/40 [00:26<00:05,  1.47it/s]
sz:  2000 steps/s:  286.35 action_loss:  -0.218 entropy_loss:  -0.476 critic_loss:  532.887 reward: 500.00:  82%|████████▎ | 33/40 [00:26<00:04,  1.48it/s]
sz:  2000 steps/s:  297.63 action_loss:  -0.294 entropy_loss:  -0.486 critic_loss:  535.985 reward: 500.00:  82%|████████▎ | 33/40 [00:27<00:04,  1.48it/s]
sz:  2000 steps/s:  297.63 action_loss:  -0.294 entropy_loss:  -0.486 critic_loss:  535.985 reward: 500.00:  85%|████████▌ | 34/40 [00:27<00:04,  1.49it/s]
sz:  2000 steps/s:  308.38 action_loss:  -0.592 entropy_loss:  -0.502 critic_loss:  491.457 reward: 500.00:  85%|████████▌ | 34/40 [00:28<00:04,  1.49it/s]
sz:  2000 steps/s:  308.38 action_loss:  -0.592 entropy_loss:  -0.502 critic_loss:  491.457 reward: 500.00:  88%|████████▊ | 35/40 [00:28<00:03,  1.49it/s]
sz:  2000 steps/s:  318.63 action_loss:   2.020 entropy_loss:  -0.532 critic_loss:  754.644 reward: 500.00:  88%|████████▊ | 35/40 [00:28<00:03,  1.49it/s]
sz:  2000 steps/s:  318.63 action_loss:   2.020 entropy_loss:  -0.532 critic_loss:  754.644 reward: 500.00:  90%|█████████ | 36/40 [00:28<00:02,  1.50it/s]
sz:  2000 steps/s:  328.42 action_loss:  -0.480 entropy_loss:  -0.542 critic_loss:  522.170 reward: 500.00:  90%|█████████ | 36/40 [00:29<00:02,  1.50it/s]
sz:  2000 steps/s:  328.42 action_loss:  -0.480 entropy_loss:  -0.542 critic_loss:  522.170 reward: 500.00:  92%|█████████▎| 37/40 [00:29<00:01,  1.50it/s]
sz:  2000 steps/s:  337.78 action_loss:  -1.788 entropy_loss:  -0.560 critic_loss:  586.351 reward: 500.00:  92%|█████████▎| 37/40 [00:30<00:01,  1.50it/s]
sz:  2000 steps/s:  337.78 action_loss:  -1.788 entropy_loss:  -0.560 critic_loss:  586.351 reward: 500.00:  95%|█████████▌| 38/40 [00:30<00:01,  1.49it/s]
sz:  2000 steps/s:  346.58 action_loss:   1.829 entropy_loss:  -0.512 critic_loss:  649.962 reward: 500.00:  95%|█████████▌| 38/40 [00:30<00:01,  1.49it/s]
sz:  2000 steps/s:  346.58 action_loss:   1.829 entropy_loss:  -0.512 critic_loss:  649.962 reward: 500.00:  98%|█████████▊| 39/40 [00:30<00:00,  1.50it/s]
sz:  2000 steps/s:  355.17 action_loss:  -1.843 entropy_loss:  -0.548 critic_loss:  540.821 reward: 500.00:  98%|█████████▊| 39/40 [00:31<00:00,  1.50it/s]
sz:  2000 steps/s:  355.17 action_loss:  -1.843 entropy_loss:  -0.548 critic_loss:  540.821 reward: 500.00: 100%|██████████| 40/40 [00:31<00:00,  1.50it/s]
sz:  2000 steps/s:  355.17 action_loss:  -1.843 entropy_loss:  -0.548 critic_loss:  540.821 reward: 500.00: 100%|██████████| 40/40 [00:31<00:00,  1.27it/s]
test reward: 500.0

beautiful_mnist.py

  0%|          | 0/70 [00:00<?, ?it/s]
loss:   2.85 test_accuracy:   nan%:   0%|          | 0/70 [00:05<?, ?it/s]
loss:   2.85 test_accuracy:   nan%:   1%|▏         | 1/70 [00:05<06:52,  5.98s/it]
loss:   1.75 test_accuracy:   nan%:   1%|▏         | 1/70 [00:07<06:52,  5.98s/it]
loss:   1.75 test_accuracy:   nan%:   3%|▎         | 2/70 [00:07<03:51,  3.41s/it]
loss:   1.33 test_accuracy:   nan%:   3%|▎         | 2/70 [00:07<03:51,  3.41s/it]
loss:   1.00 test_accuracy:   nan%:   3%|▎         | 2/70 [00:07<03:51,  3.41s/it]
loss:   0.83 test_accuracy:   nan%:   3%|▎         | 2/70 [00:07<03:51,  3.41s/it]
loss:   0.68 test_accuracy:   nan%:   3%|▎         | 2/70 [00:07<03:51,  3.41s/it]
loss:   0.68 test_accuracy:   nan%:   9%|▊         | 6/70 [00:07<00:51,  1.24it/s]
loss:   0.55 test_accuracy:   nan%:   9%|▊         | 6/70 [00:07<00:51,  1.24it/s]
loss:   0.50 test_accuracy:   nan%:   9%|▊         | 6/70 [00:07<00:51,  1.24it/s]
loss:   0.44 test_accuracy:   nan%:   9%|▊         | 6/70 [00:07<00:51,  1.24it/s]
loss:   0.41 test_accuracy: 85.98%:   9%|▊         | 6/70 [00:08<00:51,  1.24it/s]
loss:   0.41 test_accuracy: 85.98%:  14%|█▍        | 10/70 [00:08<00:28,  2.09it/s]
loss:   0.38 test_accuracy: 85.98%:  14%|█▍        | 10/70 [00:08<00:28,  2.09it/s]
loss:   0.33 test_accuracy: 85.98%:  14%|█▍        | 10/70 [00:08<00:28,  2.09it/s]
loss:   0.30 test_accuracy: 85.98%:  14%|█▍        | 10/70 [00:08<00:28,  2.09it/s]
loss:   0.27 test_accuracy: 85.98%:  14%|█▍        | 10/70 [00:08<00:28,  2.09it/s]
loss:   0.27 test_accuracy: 85.98%:  20%|██        | 14/70 [00:08<00:16,  3.49it/s]
loss:   0.25 test_accuracy: 85.98%:  20%|██        | 14/70 [00:08<00:16,  3.49it/s]
loss:   0.26 test_accuracy: 85.98%:  20%|██        | 14/70 [00:08<00:16,  3.49it/s]
loss:   0.25 test_accuracy: 85.98%:  20%|██        | 14/70 [00:08<00:16,  3.49it/s]
loss:   0.23 test_accuracy: 85.98%:  20%|██        | 14/70 [00:08<00:16,  3.49it/s]
loss:   0.23 test_accuracy: 85.98%:  26%|██▌       | 18/70 [00:08<00:09,  5.30it/s]
loss:   0.19 test_accuracy: 85.98%:  26%|██▌       | 18/70 [00:08<00:09,  5.30it/s]
loss:   0.19 test_accuracy: 94.39%:  26%|██▌       | 18/70 [00:08<00:09,  5.30it/s]
loss:   0.20 test_accuracy: 94.39%:  26%|██▌       | 18/70 [00:08<00:09,  5.30it/s]
loss:   0.20 test_accuracy: 94.39%:  30%|███       | 21/70 [00:08<00:07,  6.93it/s]
loss:   0.19 test_accuracy: 94.39%:  30%|███       | 21/70 [00:08<00:07,  6.93it/s]
loss:   0.14 test_accuracy: 94.39%:  30%|███       | 21/70 [00:08<00:07,  6.93it/s]
loss:   0.15 test_accuracy: 94.39%:  30%|███       | 21/70 [00:08<00:07,  6.93it/s]
loss:   0.14 test_accuracy: 94.39%:  30%|███       | 21/70 [00:08<00:07,  6.93it/s]
loss:   0.14 test_accuracy: 94.39%:  36%|███▌      | 25/70 [00:08<00:04,  9.69it/s]
loss:   0.14 test_accuracy: 94.39%:  36%|███▌      | 25/70 [00:08<00:04,  9.69it/s]
loss:   0.15 test_accuracy: 94.39%:  36%|███▌      | 25/70 [00:08<00:04,  9.69it/s]
loss:   0.14 test_accuracy: 94.39%:  36%|███▌      | 25/70 [00:08<00:04,  9.69it/s]
loss:   0.11 test_accuracy: 94.39%:  36%|███▌      | 25/70 [00:09<00:04,  9.69it/s]
loss:   0.11 test_accuracy: 94.39%:  41%|████▏     | 29/70 [00:09<00:03, 12.82it/s]
loss:   0.12 test_accuracy: 96.40%:  41%|████▏     | 29/70 [00:09<00:03, 12.82it/s]
loss:   0.15 test_accuracy: 96.40%:  41%|████▏     | 29/70 [00:09<00:03, 12.82it/s]
loss:   0.11 test_accuracy: 96.40%:  41%|████▏     | 29/70 [00:09<00:03, 12.82it/s]
loss:   0.10 test_accuracy: 96.40%:  41%|████▏     | 29/70 [00:09<00:03, 12.82it/s]
loss:   0.10 test_accuracy: 96.40%:  47%|████▋     | 33/70 [00:09<00:02, 15.72it/s]
loss:   0.08 test_accuracy: 96.40%:  47%|████▋     | 33/70 [00:09<00:02, 15.72it/s]
loss:   0.08 test_accuracy: 96.40%:  47%|████▋     | 33/70 [00:09<00:02, 15.72it/s]
loss:   0.11 test_accuracy: 96.40%:  47%|████▋     | 33/70 [00:09<00:02, 15.72it/s]
loss:   0.11 test_accuracy: 96.40%:  47%|████▋     | 33/70 [00:09<00:02, 15.72it/s]
loss:   0.11 test_accuracy: 96.40%:  53%|█████▎    | 37/70 [00:09<00:01, 19.05it/s]
loss:   0.09 test_accuracy: 96.40%:  53%|█████▎    | 37/70 [00:09<00:01, 19.05it/s]
loss:   0.10 test_accuracy: 96.40%:  53%|█████▎    | 37/70 [00:09<00:01, 19.05it/s]
loss:   0.09 test_accuracy: 97.22%:  53%|█████▎    | 37/70 [00:09<00:01, 19.05it/s]
loss:   0.07 test_accuracy: 97.22%:  53%|█████▎    | 37/70 [00:09<00:01, 19.05it/s]
loss:   0.07 test_accuracy: 97.22%:  59%|█████▊    | 41/70 [00:09<00:01, 21.47it/s]
loss:   0.10 test_accuracy: 97.22%:  59%|█████▊    | 41/70 [00:09<00:01, 21.47it/s]
loss:   0.09 test_accuracy: 97.22%:  59%|█████▊    | 41/70 [00:09<00:01, 21.47it/s]
loss:   0.08 test_accuracy: 97.22%:  59%|█████▊    | 41/70 [00:09<00:01, 21.47it/s]
loss:   0.09 test_accuracy: 97.22%:  59%|█████▊    | 41/70 [00:09<00:01, 21.47it/s]
loss:   0.09 test_accuracy: 97.22%:  64%|██████▍   | 45/70 [00:09<00:01, 24.40it/s]
loss:   0.10 test_accuracy: 97.22%:  64%|██████▍   | 45/70 [00:09<00:01, 24.40it/s]
loss:   0.09 test_accuracy: 97.22%:  64%|██████▍   | 45/70 [00:09<00:01, 24.40it/s]
loss:   0.07 test_accuracy: 97.22%:  64%|██████▍   | 45/70 [00:09<00:01, 24.40it/s]
loss:   0.09 test_accuracy: 97.22%:  64%|██████▍   | 45/70 [00:09<00:01, 24.40it/s]
loss:   0.09 test_accuracy: 97.22%:  70%|███████   | 49/70 [00:09<00:00, 26.90it/s]
loss:   0.10 test_accuracy: 97.70%:  70%|███████   | 49/70 [00:09<00:00, 26.90it/s]
loss:   0.06 test_accuracy: 97.70%:  70%|███████   | 49/70 [00:09<00:00, 26.90it/s]
loss:   0.06 test_accuracy: 97.70%:  70%|███████   | 49/70 [00:09<00:00, 26.90it/s]
loss:   0.10 test_accuracy: 97.70%:  70%|███████   | 49/70 [00:09<00:00, 26.90it/s]
loss:   0.10 test_accuracy: 97.70%:  76%|███████▌  | 53/70 [00:09<00:00, 27.73it/s]
loss:   0.08 test_accuracy: 97.70%:  76%|███████▌  | 53/70 [00:09<00:00, 27.73it/s]
loss:   0.08 test_accuracy: 97.70%:  76%|███████▌  | 53/70 [00:09<00:00, 27.73it/s]
loss:   0.06 test_accuracy: 97.70%:  76%|███████▌  | 53/70 [00:09<00:00, 27.73it/s]
loss:   0.06 test_accuracy: 97.70%:  76%|███████▌  | 53/70 [00:09<00:00, 27.73it/s]
loss:   0.06 test_accuracy: 97.70%:  81%|████████▏ | 57/70 [00:09<00:00, 29.62it/s]
loss:   0.08 test_accuracy: 97.70%:  81%|████████▏ | 57/70 [00:09<00:00, 29.62it/s]
loss:   0.08 test_accuracy: 97.70%:  81%|████████▏ | 57/70 [00:09<00:00, 29.62it/s]
loss:   0.07 test_accuracy: 98.14%:  81%|████████▏ | 57/70 [00:09<00:00, 29.62it/s]
loss:   0.05 test_accuracy: 98.14%:  81%|████████▏ | 57/70 [00:09<00:00, 29.62it/s]
loss:   0.05 test_accuracy: 98.14%:  87%|████████▋ | 61/70 [00:09<00:00, 29.67it/s]
loss:   0.07 test_accuracy: 98.14%:  87%|████████▋ | 61/70 [00:10<00:00, 29.67it/s]
loss:   0.06 test_accuracy: 98.14%:  87%|████████▋ | 61/70 [00:10<00:00, 29.67it/s]
loss:   0.09 test_accuracy: 98.14%:  87%|████████▋ | 61/70 [00:10<00:00, 29.67it/s]
loss:   0.07 test_accuracy: 98.14%:  87%|████████▋ | 61/70 [00:10<00:00, 29.67it/s]
loss:   0.07 test_accuracy: 98.14%:  93%|█████████▎| 65/70 [00:10<00:00, 31.13it/s]
loss:   0.06 test_accuracy: 98.14%:  93%|█████████▎| 65/70 [00:10<00:00, 31.13it/s]
loss:   0.06 test_accuracy: 98.14%:  93%|█████████▎| 65/70 [00:10<00:00, 31.13it/s]
loss:   0.06 test_accuracy: 98.14%:  93%|█████████▎| 65/70 [00:10<00:00, 31.13it/s]
loss:   0.08 test_accuracy: 98.14%:  93%|█████████▎| 65/70 [00:10<00:00, 31.13it/s]
loss:   0.08 test_accuracy: 98.14%:  99%|█████████▊| 69/70 [00:10<00:00, 32.21it/s]
loss:   0.06 test_accuracy: 98.42%:  99%|█████████▊| 69/70 [00:10<00:00, 32.21it/s]
loss:   0.06 test_accuracy: 98.42%: 100%|██████████| 70/70 [00:10<00:00,  6.81it/s]

benchmark_train_efficientnet.py

NUM:2 BS:8 CNT:10

  0%|          | 0/10 [00:00<?, ?it/s]
 10%|█         | 1/10 [00:09<01:26,  9.67s/it]
 20%|██        | 2/10 [00:09<00:32,  4.06s/it]
 30%|███       | 3/10 [00:09<00:15,  2.28s/it]
 40%|████      | 4/10 [00:10<00:08,  1.43s/it]
 50%|█████     | 5/10 [00:10<00:04,  1.04it/s]
 60%|██████    | 6/10 [00:10<00:02,  1.47it/s]
 70%|███████   | 7/10 [00:10<00:01,  1.94it/s]
 80%|████████  | 8/10 [00:10<00:00,  2.54it/s]
 90%|█████████ | 9/10 [00:10<00:00,  3.20it/s]
100%|██████████| 10/10 [00:10<00:00,  3.89it/s]
100%|██████████| 10/10 [00:10<00:00,  1.09s/it]
 175.27 ms cpy,  9470.44 ms run,   62.31 ms build, 9347.02 ms realize,   61.11 ms CL,    0.06 loss,  421 tensors, 0.04 GB used,      1.22 GFLOPS
  12.54 ms cpy,   103.18 ms run,   55.31 ms build,   45.06 ms realize,    2.82 ms CL,   -0.02 loss,  421 tensors, 0.04 GB used,    111.65 GFLOPS
  11.01 ms cpy,   142.94 ms run,   53.91 ms build,   86.17 ms realize,    2.85 ms CL,    0.07 loss,  421 tensors, 0.04 GB used,     80.60 GFLOPS
  11.05 ms cpy,   102.45 ms run,   53.68 ms build,   45.98 ms realize,    2.79 ms CL,    0.03 loss,  421 tensors, 0.04 GB used,    112.45 GFLOPS
  11.07 ms cpy,   102.35 ms run,   53.75 ms build,   45.86 ms realize,    2.74 ms CL,    0.07 loss,  421 tensors, 0.04 GB used,    112.56 GFLOPS
  11.14 ms cpy,   101.95 ms run,   53.89 ms build,   45.27 ms realize,    2.78 ms CL,   -0.00 loss,  421 tensors, 0.04 GB used,    113.01 GFLOPS
  11.14 ms cpy,   143.39 ms run,   54.09 ms build,   86.44 ms realize,    2.86 ms CL,    0.03 loss,  421 tensors, 0.04 GB used,     80.34 GFLOPS
  11.97 ms cpy,   103.14 ms run,   54.24 ms build,   46.12 ms realize,    2.78 ms CL,   -0.04 loss,  421 tensors, 0.04 GB used,    111.70 GFLOPS
  11.29 ms cpy,   102.81 ms run,   54.46 ms build,   45.58 ms realize,    2.77 ms CL,    0.04 loss,  421 tensors, 0.04 GB used,    112.06 GFLOPS
  11.15 ms cpy,   103.26 ms run,   54.59 ms build,   45.89 ms realize,    2.77 ms CL,   -0.05 loss,  421 tensors, 0.04 GB used,    111.57 GFLOPS

coder.py

create model: 155.25 ms
download weights:  24.86 ms

  0%|          | 0/292 [00:00<?, ?it/s]
ram used:  0.00 GB, layers.0.attention.wq.weight                      :   0%|          | 0/292 [00:00<?, ?it/s]
ram used:  0.00 GB, layers.0.attention.wq.weight                      :   0%|          | 1/292 [00:00<01:35,  3.04it/s]
ram used:  0.03 GB, layers.0.attention.wk.weight                      :   0%|          | 1/292 [00:00<01:35,  3.04it/s]
